Palestra Educativa • Estatísticas e Realidade Brasileira 2026
Ano de Fundação
Profissionais
Pesquisas Regulares
Dados Disponíveis
Instituição responsável por produzir as principais estatísticas e informações geográficas sobre o Brasil.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| População Total | 203.062.512 habitantes |
| Domicílios | 90,7 milhões |
| Taxa de Urbanização | 87,0% |
| População em Favelas | ≈ 6,1 milhões |
| Maior Cidade | São Paulo – 11,45 milhões |
| Indicador | Valor Recente (2026) |
|---|---|
| Taxa de Desemprego | 6,1% – 7,0% |
| Rendimento Médio | R$ 3.190 |
| Índice de Gini | 0,518 |
| PIB per capita | ≈ R$ 44.100 |
Expectativa de Vida
Filhos por Mulher
População Urbana
| Tema | Informação |
|---|---|
| Área Territorial | 8.515.767 km² |
| Biomas | 6 grandes biomas brasileiros |
| Municípios | 5.570 |
| Regiões Metropolitanas | 26 |